NOVINA - CADENZE

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 14 giugno 2016


CADENZE BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
10.20.30.40.50.60.70.80.90 25 2 11 2 30 4 1 1 11 10 0
1.11.21.31.41.51.61.71.81 4 11 11 6 9 2 21 5 26 36 9
2.12.22.32.42.52.62.72.82 43 8 9 4 1 14 18 22 10 19 9
3.13.23.33.43.53.63.73.83 9 5 1 20 14 27 25 2 0 21 0
4.14.24.34.44.54.64.74.84 3 1 5 8 0 17 3 8 4 3 37
5.15.25.35.45.55.65.75.85 16 13 39 1 2 20 7 3 0 11 3
6.16.26.36.46.56.66.76.86 0 20 2 1 16 1 9 7 1 14 11
7.17.27.37.47.57.67.77.87 17 7 8 3 5 11 0 21 18 13 29
8.18.28.38.48.58.68.78.88 20 22 0 11 29 16 6 18 4 9 2
9.19.29.39.49.59.69.79.89 8 6 36 34 6 6 2 31 29 1 15

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO